1 委託
(1〜10 11〜20 21〜30 31〜40 41〜50 51〜 )
事業名 | 31 子育て・子育ち推進事業費 のうち みんなで子育て推進ワークショップ開催(継続) |
担当 | 健康福祉部子育て支援課次世代育成支援グループ |
電話番号 | 052-954-6315 |
事業内容 | 男性の育児参加を促進するワークショップの企画案について、県内3箇所で委託実施する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 2300千円
うちNPO等への委託額1800千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(5月) |
備考 | 委託対象:未定 |
事業名 | 32 子育て推進啓発事業費 のうち 子育て推進啓発事業費のうちあいち子育て・子育ちポータル管理費(継続) |
担当 | 健康福祉部子育て支援課次世代育成支援グループ |
電話番号 | 052-954-6315 |
事業内容 | 18年度に作成した子育て情報のポータルサイト(NPO分)の運営・管理を委託する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 2800千円
うちNPO等への委託額2800千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(20年3月) |
備考 | 委託対象:NPOのみ対象 |
事業名 | 33 健康長寿あいち推進事業費 のうち まちの達人活動推進事業(継続) |
担当 | 健康福祉部高齢福祉課生きがいグループ |
電話番号 | 052-954-6285 |
事業内容 | 高齢者の地域活動のリーダーとなる「まちの達人」を養成するため、研修を実施し、修了者のプロフィールを冊子や県のホームページで公開し、活動の支援を行う。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 7246千円
うちNPO等への委託額6500千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(4月下旬頃) |
備考 | 委託対象:NPO以外も含む NPOのほか社会福祉法人、学校法人等も公募対象となる |
事業名 | 34 心のバリアフリー推進事業(継続) |
担当 | 健康福祉部障害福祉課こころの健康推進室、障害福祉課 地域移行推進・コロニーグループ |
電話番号 | 052-954-6622、052-954-6294 |
事業内容 | 地域住民の障害に対する理解促進のために普及啓発事業を、行政とNPOが協働して実施する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 9099千円
うちNPO等への委託額7500千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(20年4月) |
備考 | 委託対象:NPOのみ対象 |
事業名 | 35 特定感染症予防事業費のうち 男性同性間のHIV予防啓発広報(新規 ) |
担当 | 健康福祉部健康担当局健康対策課感染症グループ |
電話番号 | 052-954-6272 |
事業内容 | 近年増加している男性同性間のHIV感染への予防啓発等を実施する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | - |
協働相手の選定 | 公募予定なし |
備考 | 委託対象:NPOのみ対象 |
事業名 | 36 コミュニティビジネス推進事業費 のうち コミュニティビジネス支援実態調査委託費(新規) |
担当 | 産業労働部商業流通課商業振興グループ |
電話番号 | 052-954-6337 |
事業内容 | 人材・資金・施設等の情報を収集し、「地域資源バンク」ホームページコンテンツの原稿を作成する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 1520千円
うちNPO等への委託額1520千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(20年4月) |
備考 | 委託対象:NPO以外含む 株式会社、有限会社、公益法人、協同組合等 |
事業名 | 37 次代を支える人材育成推進費 のうち 科学技術人材育成プログラム作成事業(継続) |
担当 | 産業労働部新産業課 科学技術推進室科学技術推進グループ |
電話番号 | 052-954-6348 |
事業内容 | 科学技術の次代を担う人材を育成するため平成18年度に行った人材育成プログラムの基本設計に基づき、主に中学生向けの個別プログラムを作成する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 3906千円
うちNPO等への委託額3600千円 |
協働相手の選定 | 公募なし |
備考 | 委託対象:NPOのみ対象 |
事業名 | 38 次代を支える人材育成推進費 のうち 科学技術教室開催事業(継続) |
担当 | 産業労働部新産業課 科学技術推進室科学技術推進グループ |
電話番号 | 052-954-6348 |
事業内容 | 科学技術人材育成プログラムにおいて作成した教材等を用いた科学技術教室を開催し、人材育成プログラムの作成に活かすとともに、実施可能団体の掘り起こしを行う。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 2427千円
うちNPO等への委託額2400千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(未定) |
備考 | 委託対象:NPO以外含む NPO、大学、公益法人、企業、他 |
事業名 | 39 次代を支える人材育成推進費 のうち 親子サイエンスカフェ事業(継続) |
担当 | 産業労働部新産業課 科学技術 推進室科学技術推進グループ |
電話番号 | 052-954-6348 |
事業内容 | 科学について親子で考える機会を作るため、親子を対象にしたサイエンスカフェを実施する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 3874千円
うちNPO等への委託額3557千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(未定) |
備考 | 委託対象:NPO以外含む NPO、大学、公益法人、企業、他 |
事業名 | 40 障害者就労支援者育成事業(継続) |
担当 | 産業労働部就業促進課高齢者・障害者雇用対策グループ |
電話番号 | 052-954-6367 |
事業内容 | 福祉施設の職員を障害者就労支援者として養成する講習を開催し、障害者や事業所への助言・指導するために、就労支援者として派遣する。 |
協働の形態 | 1委託 |
予算額 | 5322千円
うちNPO等への委託額5128千円 |
協働相手の選定 | 公募予定あり(未定) |
備考 | 委託対象:NPO以外も含む 社会福祉法人、社団法人、医療法人等 |